020115经济学专业(本科) 课程设置
发布时间:2017-04-06 17:34 点击量:
作者:admin
主考学校:河南大学
说明:凡国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程* |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程* |
3 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 助学课程 |
4 | 0015 | 英语(二) | 14 | 统考课程* |
5 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程* |
6 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程* |
7 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 |
8 | 0138 | 中国近现代经济史 | 4 | 统考课程 |
9 | 0139 | 西方经济学 | 6 | 助学课程 |
10 | 0140 | 国际经济学 | 6 | 助学课程 |
11 | 0141 | 发展经济学 | 6 | 统考课程 |
12 | 0142 | 计量经济学 | 6 | 助学课程 |
13 | 0143 | 经济思想史 | 5 | 助学课程 |
14 | 6999 | 毕业论文(实践) | 不计学分 | 实践课程 |
说明:凡国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业
自考院校
更多>>- 河南大学自考招生简章2017-04-06
- 郑州大学自考本科专业简章2017-04-06
- 郑州远程教育学院招生简章2017-04-06
- 河南大学成教2014年成人高等教2017-04-06
- 2015年河南大学成人教育高起专2017-04-06